Tarifs locations
(Prix incluant eau gaz électricité sauf hiver électricité non incluse)
PERIODE | Mobil home Bikini 4P | Mobil home 4P | Mobil home Neuf 4 P PMR 4 P Grand confort 4P | Mobil home 5Places Mobil home 4-6 P 32m2 | Mobil home 4 Places 40 m2 | Mobil home 6Places | Mobil home 6P 40m2 2 SDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 1er Décembre au 31 Mars | |||||||
1 semaine | 275.00€ | 300.00€ | 325.00€ | 330.00€ | 370.00€ | 385.00€ | 420.00€ |
2 semaines | 385.00€ | 399.00€ | 430.00€ | 430.00€ | 475.00€ | 520.00€ | 580.00€ |
3 semaines | 430.00€ | 450.00€ | 475.00€ | 490.00€ | 550.00€ | 580.00€ | 640.00€ |
Du 1er Avril au 26 Avril | |||||||
1 semaine | 290.00€ | 305.00€ | 330.00€ | 350.00€ | 380.00€ | 405.00€ | 435.00€ |
2 semaines | 395.00€ | 435.00€ | 445.00€ | 495.00€ | 535.00€ | 560.00€ | 630.00€ |
3 semaines | 450.00€ | 460.00€ | 495.00€ | 525.00€ | 615.00€ | 640.00€ | 725.00€ |
Du 27 Avril au 05 Juillet | |||||||
1 semaine | 290.00€ | 305.00€ | 330.00€ | 350.00€ | 380.00€ | 410.00€ | 435.00€ |
2 semaines | 395.00€ | 440.00€ | 455.00€ | 499.00€ | 550.00€ | 570.00€ | 630.00€ |
3 semaines | 450.00€ | 575.00€ | 599.00€ | 650.00€ | 695.00€ | 699.00€ | 750.00€ |
Du 06 Juillet au 19 Juillet | |||||||
1 semaine | 395.00€ | 455.00€ | 489.00€ | 520.00€ | 569.00€ | 589.00€ | 635.00€ |
Du 20 Juillet au 16 Aout |
|||||||
1 semaine | 510.00€ | 555.00€ | 599.00€ | 635.00€ | 679.00€ | 699.00€ | 765.00€ |
2 semaines | 1020.00€ | 1110.00€ | 1198.00€ | 1270.00€ | 1358.00€ | 1398.00€ | 1530.00€ |
3 semaines | 1375.00€ | 1499.00€ | 1619.00€ | 1715.00€ | 1835.00€ | 1889.00€ | 2065.00€ |
Du 17 Aout au 23 Aout | |||||||
1 semaine | 395.00€ | 455.00€ | 489.00€ | 520.00€ | 569.00€ | 589.00€ | 635.00€ |
Du 24 Aout au 15 Octobre | |||||||
1 semaine | 295.00€ | 310.00€ | 330.00€ | 350.00€ | 380.00€ | 410.00€ | 435.00€ |
2 semaines | 475.00€ | 499.00€ | 560.00€ | 590.00€ | 590.00€ | 695.00€ | 745.00€ |
3 semaines | 599.00€ | 660.00€ | 699.00€ | 759.00€ | 810.00€ | 855.00€ | 899.00€ |
Week-end | |||||||
Week-end Basse saison et Hiver* *Electricité en supplément | 95.00€ *hiver 90.00€ | 100.00€ *hiver 95.00€ | 115.00€ *hiver 100.00€ | 115.00€ *hiver 100.00€ | 165.00€ *hiver 150.00€ | 135.00€ *hiver 130.00€ | 165.00€ *hiver 155.00€ |