Prices 2026
(Price including water gas electricity except winter electricity not included for the period from December 10 to March 31)
| PERIOD | Mobil-home 2/4 places BIKINI | Mobil-home 4 places | Mobil-home 4 places IBIZA PANAMA and PMR | Mobil-home 4 places CONFORT 32 m2 and 5 places | Mobil-home 4 places NEUF 2021-2026 MALAGA BERGAME BAHIA and 4/6 squares SHORTS MODULE | Mobil-home 6 places 3 bedrooms | Mobile home 6 places 3 bedrooms 2 bathrooms COMFORT 40m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 10 décembre 2025 au 31 mars 2026 | |||||||
| 1 week | 315€ | 335€ | 373€ | 373€ | 393€ | 448€ | 470€ |
| 2 weeks | 474€ | 504€ | 588€ | 558€ | 588€ | 644€ | 706€ |
| 3 weeks | 519€ | 552€ | 612€ | 612€ | 648€ | 726€ | 774€ |
| Du 1er avril au 31 mai 2026 | |||||||
| 1 week | 332€ | 347€ | 379€ | 389€ | 404€ | 482€ | 502€ |
| 2 weeks | 530€ | 556€ | 606€ | 624€ | 650€ | 770€ | 798€ |
| 3 weeks | 594€ | 627€ | 684€ | 699€ | 732€ | 864€ | 903€ |
| Du 1er juin au 3 juillet 2026 | |||||||
| 1 week | 345€ | 367€ | 402€ | 412€ | 425€ | 505€ | 525€ |
| 2 weeks | 556€ | 590€ | 642€ | 664€ | 682€ | 804€ | 844€ |
| 3 weeks | 624€ | 663€ | 720€ | 741€ | 765€ | 906€ | 945€ |
| Du 4 juillet au 10 juillet 2026 | |||||||
| 1 week | 462€ | 540€ | 572€ | 599€ | 605€ | 682€ | 735€ |
| Du 11 juillet au 21 août 2026 | |||||||
| 1 week | 604€ | 658€ | 712€ | 732€ | 743€ | 819€ | 892€ |
| 2 weeks | 1150€ | 1250€ | 1350€ | 1400€ | 1410€ | 1560€ | 1680€ |
| 3 weeks | 1566€ | 1650€ | 1800€ | 1860€ | 1899€ | 2079€ | 2280€ |
| Du 22 août au 28 août 2026 | |||||||
| 1 week | 462€ | 540€ | 572€ | 599€ | 605€ | 682€ | 735€ |
| Du 29 août au 15 octobre 2026 | |||||||
| 1 week | 336€ | 357€ | 389€ | 399€ | 414€ | 492€ | 513€ |
| 2 weeks | 540€ | 572€ | 624€ | 644€ | 662€ | 782€ | 820€ |
| 3 weeks | 606€ | 645€ | 699€ | 720€ | 744€ | 882€ | 921€ |
| Week-end | |||||||
| Week-end Low Season and Winter * * Electricity surcharge | 120.00€ *Winter €105.00 | 130.00€ *Hiver 115.00 | 140.00€ *Hiver 125.00€ | 150.00€ *Hiver 135.00€ | 160.00€ *Hiver 145.00€ | 175.00€ *Hiver 160.00€ | NOT RENTED |










